Inga sertulifera subsp. sertulifera

Publié le par La Chaussette Rouge

Inga sertulifera subsp. sertulifera , petit arbre jusqu'à 10 (20) m de haut, 40 cm de diamètre

  • feuilles composées de 2 paires de folioles
    • pétiole marginé, jusqu'à 1 cm de long, ici mesuré de 6 à 11 mm
    • rachis de 1,5 à 3 cm de long, ici mesuré jusqu'à 4,7 cm
      • parfois lignifié
      • marginé en partie distale, la marge pouvant se prolonger jusqu'au niveau de la glande et presque l'enserrer
      • souvent prolongé d'un appendice
    • folioles étroitement elliptiques, glabres
      • vert foncé brillant dessus
      • plus pâle dessous
      • base cunéiforme
      • apex aigu à acuminé
      • marge ourlée
        • les distales jusqu'à 16 (20) x 7 cm, ici mesurées jusqu'à 21,7 cm de long et jusqu'à 7,4 cm de large
  • inflorescences en ombelles axillaires, pouvant porter plus de 50 fleurs
    • pédoncules minces, de 5 à 7 cm de long, ici mesurés à 5,4 cm
    • fleurs
      • pédicelle de 4 à 5 mm de long, ici mesuré jusqu'à 10 mm
        • (sur les herbiers consultés, les pédicelles dépassent également les valeurs annoncées dans la description et atteignent souvent 10 voire 12 mm de long)
      • calice d'environ 3 mm de long, ici mesuré jusqu'à 2,5 mm
      • corolle jusqu'à 10 mm de long, ici effectivement mesurée jusqu'à 10 mm
  • fruits non observés
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021
individu 1, date : 8 juillet 2021

individu 1, date : 8 juillet 2021

individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026

individu 1, date : 8 août 2026

lieu : bord de RN1, pk 66, Kourou

individu 2, date : 21 octobre 2023
individu 2, date : 21 octobre 2023
individu 2, date : 21 octobre 2023
individu 2, date : 21 octobre 2023
individu 2, date : 21 octobre 2023
individu 2, date : 21 octobre 2023

individu 2, date : 21 octobre 2023

individu 2, date : 25 mai 2026
individu 2, date : 25 mai 2026
individu 2, date : 25 mai 2026
individu 2, date : 25 mai 2026
individu 2, date : 25 mai 2026

individu 2, date : 25 mai 2026

lieu : dégrad Saramaca, Kourou

Publié dans FABACEAE, Inga

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article