Inga alba (bougouni)

Publié le par La Chaussette Rouge

Inga alba , grand arbre jusqu'à 40 m de haut, 100 cm de diamètre

  • espèce caducifoliée, floraison observée à la repousse des jeunes feuilles et donc folioles petites et vert tendre sur les arbres en fleur
  • très nombreux arbres en fleurs observés les 6 et 8 août 2026 (floraison synchrone ?)
  • de loin, lors de la floraison, impression de grosses boules blanches (les épis à fleurs très densément implantées) 
  • écorce à propriétés médicinales comme semblent en témoigner les importants prélèvements sur l'individu 2
  • tronc irrégulier, rougeâtre, ici parfois muni d'empattements
    • écorce souvent altérée par des plaques de desquamation concentriques
  • feuilles composées de (2) 3 (4) paires de folioles
    • pétiole cylindrique ou marginé
    • segments du rachis marginés ou ailés, souvent en partie distale, juste avant l'insertion des folioles
    • glandes sensiblement de même largeur que le rachis
    • folioles elliptiques, glabres
      • base obtuse à cunéiforme
      • apex aigu à acuminé
        • les distales jusqu'à 20 x 9 cm
  • inflorescences en épis de 15 à 25 fleurs
    • épis le plus souvent disposés sur des pousses latérales pouvant atteindre 6 voire 8 cm de long
      • fleurs petites
        • calice de 1 mm de long
        • corolle tomenteuse de 3 à 4 mm de long
  • fruits non observés
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026
individu 1, date : 8 août 2026

individu 1, date : 8 août 2026

individu 1, date : 11 août 2026
individu 1, date : 11 août 2026
individu 1, date : 11 août 2026
individu 1, date : 11 août 2026
individu 1, date : 11 août 2026
individu 1, date : 11 août 2026
individu 1, date : 11 août 2026
individu 1, date : 11 août 2026
individu 1, date : 11 août 2026
individu 1, date : 11 août 2026
individu 1, date : 11 août 2026
individu 1, date : 11 août 2026
individu 1, date : 11 août 2026
individu 1, date : 11 août 2026
individu 1, date : 11 août 2026

individu 1, date : 11 août 2026

lieu : avenue de Pariacabo, Kourou

individu 2
individu 2
individu 2
individu 2
individu 2
individu 2
individu 2
individu 2
individu 2
individu 2
individu 2
individu 2
individu 2
individu 2
individu 2
individu 2
individu 2
individu 2
individu 2
individu 2
individu 2
individu 2
individu 2
individu 2
individu 2

individu 2

lieu : bord de RN1, entre les pk 66 et 67, Kourou   /   date : 8 août 2026

individu 3, date : 6 mai 2026
individu 3, date : 6 mai 2026
individu 3, date : 6 mai 2026
individu 3, date : 6 mai 2026
individu 3, date : 6 mai 2026
individu 3, date : 6 mai 2026
individu 3, date : 6 mai 2026
individu 3, date : 6 mai 2026

individu 3, date : 6 mai 2026

individu 3, date : 6 août 2026
individu 3, date : 6 août 2026
individu 3, date : 6 août 2026
individu 3, date : 6 août 2026

individu 3, date : 6 août 2026

individu 3, date : 8 août 2026
individu 3, date : 8 août 2026
individu 3, date : 8 août 2026
individu 3, date : 8 août 2026
individu 3, date : 8 août 2026
individu 3, date : 8 août 2026
individu 3, date : 8 août 2026
individu 3, date : 8 août 2026
individu 3, date : 8 août 2026
individu 3, date : 8 août 2026

individu 3, date : 8 août 2026

lieu : bord de RN1, pk 69, Kourou

individu 4
individu 4
individu 4
individu 4
individu 4
individu 4
individu 4
individu 4
individu 4
individu 4

individu 4

lieu : proximité de RN1, entre les pk 69 et 70, Kourou   /   date : 6 août 2026

Publié dans FABACEAE, Inga

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article